一、用途及适用范围
JSB系列离心式砂泵主要是用来给油田钻机的循环固控系统配套,其作用是给除砂器、除泥器、混料器等提供具有一定排量和压力的钻井液,以保证这些设备高效工作。
其中JSB10×8×14 离心式砂泵主要适应于配套3000m以上的钻机,且钻井液粘度、比重都比较大的钻井工程使用;JSB8×6×14 离心式砂泵主要配套3000m以上的钻机;JSB8×6×11 离心式砂泵主要配套3000m以下的钻机,也可作为灌注泵给三缸泥浆泵供浆;JSB6×5×11、JSB5×4×14离心式砂泵一般用于车装钻机或小型钻机的配套;JSB4×3×13离心式砂泵与计量罐配套,通常称计量泵或补给泵;JSB3×2×13离心式砂泵一般作为清水泵使用。
二、结构特点
离心式砂泵主要由泵壳、叶轮、泵轴、耐磨盘、密封装置、轴承座、轴承、联轴器、电机、底座等组成。
该系列离心式砂泵的特点是:
1、与美国MISSION泵互换,所有的配件均可与美国MISSION互换,制造标准也是按MISSION泵制造的,因此,在国际市场具有广阔的销售市场;
2、系列砂泵共有8种泵,适应于整套固控设备的配套。系列砂泵中轴承座、轴等零部件通用,备件及维修方便、节约成本;
3、开式叶轮,适于输送高粘度的钻井液;
4、采用机械密封和盘根密封组合密封,密封效果好,使用寿命长;
5、主要零部件(泵壳、叶轮、机械密封盒)均为耐磨球铁QT600-3,树脂砂精密铸造,使用寿命长、外型美观。
三、砂泵液力端(泵头)安装尺寸
泵型号 | 主要安装尺寸 (mm) | ||||||||||||||||
D1 | n1-d1 | D2 | n2-d2 | A | B | E | F | L | X | Y | Z | CP | |||||
公 制 | 英 制 | 公 制 | 英 制 | 公 制 | 英 制 | 公 制 | 英 制 | ||||||||||
JSB10×8×14 | 350 | 361.6 | 12-23 | 12-25 | 295 | 298 | 8-22 | 8-22.2 | 230 | 498 | 88.9 | 392.1 | 350 | 360.36 | 169.86 | 203.2 | 964.9 |
JSB8×6×14 | 295 | 298 | 8-22 | 8-22.2 | 240 | 241.3 | 8-22 | 8-22.2 | 230 | 490 | 88.9 | 392.1 | 338.7 | 355.6 | 158.75 | 212.73 | 953.5 |
JSB8×6×11 | 295 | 298 | 8-22 | 8-22.2 | 240 | 241.3 | 8-22 | 8-22.2 | 230 | 490 | 88.9 | 392.1 | 338.7 | 355.6 | 158.75 | 212.73 | 953.5 |
JSB6×5×14 | 240 | 241.3 | 8-22 | 8-22.2 | 210 | 215.9 | 8-22 | 8-22.2 | 230 | 490 | 88.9 | 392.1 | 307.3 | 279.4 | 146.05 | 152.45 | 922 |
JSB6×5×11 | 240 | 241.3 | 8-22 | 8-22.2 | 210 | 215.9 | 8-22 | 8-22.2 | 230 | 490 | 88.9 | 392.1 | 305.8 | 279.4 | 146.05 | 152.45 | 920.6 |
JSB5×4×14 | 210 | 215.9 | 8-22 | 8-22.2 | 180 | 190.5 | 8-19 | 8-19 | 230 | 490 | 88.9 | 392.1 | 274.9 | 279.4 | 129.64 | 155.56 | 889.5 |
JSB4×3×13 | 180 | 190.5 | 8-19 | 8-19 | 160 | 152.4 | 4-19 | 4-19 | 230 | 490 | 88.9 | 392.1 | 239.7 | 260.35 | 107.95 | 171.45 | 854.5 |
JSB3×2×13 | 160 | 152.4 | 4-19 | 4-19 | 125 | 120 | 4-19 | 4-19 | 230 | 490 | 88.9 | 392.1 | 222 | 260.35 | 95.25 | 177.8 | 836.8 |
相关链接:
美国mission官方网站
http://www.nov.com/Production/Multipurpose_Pumps/Centrifugal_Pumps.aspx